Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Медико-профилактическое дело (Целевой прием)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 221-535-359 33 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 260 0 71 92 97 Подано
2 147-691-605 97 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 258 0 87 85 86 Подано
3 184-427-043 73 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 238 0 58 86 94 Подано
4 199-114-541 94 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 237 0 80 72 85 Подано
5 177-965-568 51 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 234 0 55 82 97 Подано
6 168-723-721 01 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 233 0 78 82 73 Подано
7 166-190-058 67 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 230 0 73 74 83 Подано
8 194-019-643 78 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 229 10 66 58 95 Подано
9 183-150-943 62 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 226 0 76 63 87 Подано
10 186-146-128 79 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 225 0 80 64 81 Подано
11 155-969-490 32 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 225 0 51 77 97 Подано
12 200-164-230 82 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 224 8 78 59 79 Подано
13 205-493-930 66 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 220 0 60 69 91 Подано
14 186-280-048 82 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) Совм. 220 10 47 72 91 Подано
15 166-495-005 92 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 219 10 40 83 86 Подано
16 214-713-469 45 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 218 0 70 50 98 Подано
17 142-198-737 71 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 217 0 44 78 95 Подано
18 193-538-904 08 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 216 3 62 66 85 Подано
19 142-096-131 33 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 215 0 73 53 89 Подано
20 191-298-170 93 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 210 3 64 64 79 Подано
21 176-729-246 13 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 209 0 75 61 73 Подано
22 175-297-357 09 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 206 0 71 62 73 Подано
23 174-530-377 67 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 204 0 68 57 79 Подано
24 173-401-008 21 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 203 0 51 60 92 Подано
25 187-867-409 47 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 202 3 80 53 66 Подано
26 204-889-915 02 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 198 0 61 67 70 Подано
27 204-645-789 67 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 198 10 61 57 70 Подано
28 160-575-843 76 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 197 10 56 51 80 Подано
29 206-289-731 75 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 197 6 43 67 81 Подано
30 194-912-365 00 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 196 0 57 73 66 Подано
31 195-437-250 98 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 195 0 43 58 94 Подано
32 174-524-689 91 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 193 3 62 59 69 Подано
33 141-565-201 34 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 193 0 38 67 88 Подано
34 148-823-426 88 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 192 0 39 67 86 Подано
35 147-468-764 11 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 191 0 57 70 64 Подано
36 200-203-675 79 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 189 0 62 44 83 Подано
37 175-816-539 05 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 188 0 58 57 73 Подано
38 199-588-331 60 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 188 3 47 59 79 Подано
39 200-583-131 09 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 185 3 56 43 83 Подано
40 156-769-033 06 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 185 0 52 66 67 Подано
41 173-191-476 72 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 183 0 61 52 70 Подано
42 198-905-325 27 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 183 6 52 52 73 Подано
43 178-405-998 16 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 181 3 65 55 58 Подано
44 206-158-808 54 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 181 3 56 58 64 Подано
45 180-924-028 64 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 178 3 56 42 77 Подано
46 171-997-720 22 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 178 3 52 44 79 Подано
47 175-417-061 69 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 60 58 58 Подано
48 199-209-354 13 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 55 49 69 Подано
49 174-257-901 85 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 53 62 61 Подано
50 153-050-215 07 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 176 3 49 55 69 Подано
51 187-260-707 91 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 176 0 43 48 85 Подано
52 182-761-367 90 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 174 0 50 61 63 Подано
53 168-250-938 90 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 173 3 52 49 69 Подано
54 142-587-341 70 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 173 0 42 56 75 Подано
55 159-163-443 82 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 172 0 62 52 58 Подано
56 195-723-879 25 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 171 0 60 53 58 Подано
57 155-952-873 10 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 171 0 57 44 70 Подано
58 208-838-121 76 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 170 3 55 45 67 Подано
59 190-523-736 65 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 169 6 53 53 57 Подано
60 157-810-203 59 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 169 0 48 55 66 Подано
61 155-904-668 91 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 167 0 58 48 61 Подано
62 154-802-585 68 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 167 3 57 38 69 Подано
63 151-779-085 89 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 167 0 48 52 67 Подано
64 167-445-358 96 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 166 3 56 40 67 Подано
65 167-696-577 45 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) Совм. 165 0 43 36 86 Подано
66 161-820-028 33 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 164 3 49 39 73 Подано
67 146-982-361 05 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 163 0 52 38 73 Подано
68 191-956-816 21 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 162 0 44 54 64 Подано
69 204-004-246 82 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 162 0 43 44 75 Подано
70 171-986-570 17 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 161 3 53 44 61 Подано
71 169-085-657 13 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 161 3 36 47 75 Подано
72 167-588-251 23 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 160 0 49 42 69 Подано
73 165-847-728 19 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 159 0 57 38 64 Подано
74 180-663-842 84 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 159 0 43 47 69 Подано
75 199-178-366 42 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 158 0 51 43 64 Подано
76 174-907-270 94 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 158 3 48 52 55 Подано
77 146-598-737 22 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 158 0 39 52 67 Подано
78 195-319-209 89 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 157 0 40 48 69 Подано
79 138-465-623 87 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 157 0 38 54 65 Подано
80 160-174-433 34 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 156 0 55 38 63 Подано
81 166-836-322 00 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 156 0 49 44 63 Подано
82 190-955-156 98 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 156 3 43 44 66 Подано
83 177-950-264 13 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 156 0 38 48 70 Подано
84 190-392-249 74 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 155 0 43 45 67 Подано
85 168-628-100 93 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 154 0 52 47 55 Подано
86 158-652-125 85 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 154 0 47 43 64 Подано
87 204-800-508 16 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 153 0 55 43 55 Подано
88 191-186-958 01 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 153 3 47 43 60 Подано
89 177-341-303 67 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 152 0 42 43 67 Подано
90 142-383-597 64 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 150 0 57 42 51 Подано
91 163-230-506 25 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 150 0 48 38 64 Подано
92 199-834-929 61 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 150 0 43 40 67 Подано
93 165-765-044 95 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 149 0 43 58 48 Подано
94 194-306-937 90 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 148 0 56 40 52 Подано
95 183-698-041 14 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 148 3 38 44 63 Подано
96 176-258-277 01 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 147 0 44 49 54 Подано
97 185-756-548 36 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 146 3 44 36 63 Подано
98 165-473-483 93 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 146 0 39 59 48 Подано
99 206-760-613 54 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 145 0 40 44 61 Подано
100 151-301-930 10 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 145 0 38 50 57 Подано
101 205-262-906 35 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 145 3 36 50 56 Подано
102 200-201-791 74 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 144 3 36 48 57 Подано
103 160-800-312 17 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 144 0 36 47 61 Подано
104 203-981-739 72 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 142 0 36 42 64 Подано
105 170-954-894 04 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 140 0 38 36 66 Подано
106 193-710-772 85 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 138 0 36 50 52 Подано
107 173-725-737 91 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 137 0 40 43 54 Подано
108 162-043-895 49 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 136,01 0 0 49 87 Выбыл из конкурса
109 204-835-286 56 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 136 3 42 42 49 Подано
110 192-023-761 50 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 136 0 36 43 57 Подано
111 178-486-189 35 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 135 0 42 50 43 Подано
112 185-641-987 16 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 129 0 39 39 51 Подано
113 125-790-519 72 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) Совм. 124 0 24 51 49 Выбыл из конкурса
114 195-106-875 88 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 121 3 39 39 40 Подано
115 150-828-295 67 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 89 0 18 71 Неявка Выбыл из конкурса
116 180-389-119 80 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 76 0 27 49 Неявка Выбыл из конкурса
117 144-549-405 71 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 76 0 22 54 Неявка Выбыл из конкурса
118 179-238-042 96 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 74 0 27 47 Неявка Выбыл из конкурса
119 135-717-422 60 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 70 0 70 Подано
120 178-023-572 73 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 67 0 23 44 Неявка Выбыл из конкурса
121 181-878-267 18 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 56 0 6 50 Неявка Выбыл из конкурса
122 102-880-737 44 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса
123 157-382-568 98 Медико-профилактическое дело (Целевой прием) ЕГЭ 0 0 Подано